Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến

Bùi Hoa - 0985.349.137

Bùi Hoa - 0985.349.137
Module tin tức 2
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Module sản phẩm 3
Xe Nâng Bán Tự Động CTD 1.5 TẤN - 2TẤN
Máy bẻ đai sắt giá bao nhiêu trên toàn quốc
Thùng rác 55 lít chân sắt giá cực rẻ
Thùng rác 120 lít nhập khẩu giá sốc
Thùng rác 120 lít, 240 lít rẻ nhất Việt Nam
Thùng rác 240 lít nhựa Composite
Máy cắt đai sắt, máy uốn cắt đai sắt
Thùng rác đạp chân 70 lít
Xe đẩy rác tôn 400l
Xe Đẩy Rác Tôn 500L
Vỏ xe nâng 8.25-15
Fanpage Facebook
Liên kết website
- Thùng rác công cộng 120 lít, thùng rác 240 lít, xe đẩy rác 660 lít
- Xe nâng điện cũ, xe nâng điện qua sử dụng 1.5 tấn - 3 tấn Toyota, Tcm, Nissan
- Xe nâng tay thấp 2500kg, 3 tấn, 5 tấn Noveltek, Eoslift giá rẻ
- Thang nâng ziczac 300-500kg, Thang nâng người 9-11m, thang nâng điện
- Hàng mới thang nâng ziczac 300-500kg, thang nâng ziczac 6m-14m có sẵn
- Xe nâng điện, xe nâng điện đứng lái, xe nâng dầu(diesel) 1.5 tấn -10 tấn
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.3 TẤN -Noblelift
PS13RM
Noblelift
24 tháng
0985349137
Chúng tôi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN Tự hào là nhà nhập khẩu và phân phối xe nâng hàng đầu Việt Nam.
Với phương châm bán hàng UY TÍN - CHẤT LƯỢNG- GIÁ HỢP LÍ- BẢO HÀNH TẬN NƠI Nên sản phẩm xe nâng điện của chúng tôi ngày đến gần với khách hàng hơn.
1. Noblelift
* Hãng sx: Noblelift - Germany
- Xe nâng điện PS13RM (xe nâng điện PS13RM)
- Tải trọng nâng: 1.5 tấn
- Chiều cao nâng: 1.6m/1.8m/3.0/3.6m/4.5m
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
bảng dữ liệu kỹ thuật cho acc xe tải công nghiệp.để VDI 2198 | 1kg = 2.2LB 1inch = 25.4mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phân biệt |
1.2 | loại định Manufacturer`s | PS 13 RM16 |
PS 13 RM18 |
PS 13 RM30 |
PS 13 RM37 |
PS 13 RM45 |
||
1.3 | Drive: điện (pin hoặc nguồn điện), động cơ diesel, xăng dầu, khí đốt, hướng dẫn sử | Ắc quy | |||||||
1.4 | Loại hình hoạt động: tay, người đi bộ, đứng, ngồi, trình tự chọn | người đi bộ | |||||||
1.5 | Tải Công suất / tải đánh giá | Q (kg) | 1300 | ||||||
1.6 | khoảng cách trung tâm tải | C (mm) | 600 | ||||||
1.8 | Tải từ xa, trung tâm của ổ trục đến ngã ba | x (mm) | 413 | 388 | 378 | ||||
1.9 | Chiều dài cơ sở | y (mm) | 1255 | 1355 | |||||
Cân nặng | 2.1 | trọng lượng dịch vụ | kilogam | 1820 | 1850 | 2020 | 2236 | 2460 | |
2.2 | Trục tải, chất đầy trước / sau | kilogam | 1480/1640 | 1500/1650 | 1580/1740 | 1680/1855 | 1770/1990 | ||
2.3 | Trục tải, không tải trước / sau | kilogam | 1350/470 | 1370/480 | 1495/525 | 1655/580 | 1820/640 | ||
Lốp, khung gầm | 3.1 | Lốp: rắn, cao su, superelastic, khí nén, polyurethane | Polyurethane (PU) | ||||||
3.2 | Kích thước lốp xe, phía trước | ØxW | Ø230 × 75 | ||||||
3.3 | Kích thước lốp, phía sau | ØxW | Ø210 × 85 | ||||||
3.4 | bánh xe bổ sung (kích thước) | ØxW | Ø150 × 54 | ||||||
3.5 | Bánh xe, số lượng trước / sau (x = bánh xe điều khiển) | 1 × + 2/2 | |||||||
3.6 | Theo dõi chiều rộng, phía trước | b10 (mm) | 620 | ||||||
3.7 | Theo dõi chiều rộng, phía sau | b11 (mm) | 993 | ||||||
Kích thước | 4.1 | Mast / vận chuyển nghiêng ngã ba phía trước / sau | α / β (°) | 2/4 | |||||
4.2 | chiều cao cột hạ | h1 (mm) | 2076 | 2276 | 2101 | 1850 | 2096 | ||
4.3 | thang máy miễn phí | h2 (mm) | 1550 | 1750 | 152 | 1260 | 1520 | ||
4.4 | chiều cao Lift | h3 (mm) | 1550 | 1750 | 2950 | 3650 | 4450 | ||
4.5 | chiều cao cột Extended | h4 (mm) | 2463 | 2663 | 3863 | 4565 | 5395 | ||
4.9 | Chiều cao của tay lái ở vị trí ổ min./ max. | H14 (mm) | 1034/1415 | ||||||
4.15 | chiều cao hạ xuống | H13 (mm) | 50 | ||||||
4.19 | Tổng chiều dài | l1 (mm) | 2265 | 2290 | 2400 | ||||
4.20 | Chiều dài khuôn mặt của dĩa | l2 (mm) | 1115 | 1140 | 1250 | ||||
4.21 | chiều rộng tổng thể | b1 (mm) | 1104 | ||||||
4.22 | kích thước Fork | e / l (mm) | 35/100/950 (1150) | ||||||
4,25 | Chiều rộng trên dĩa | b5 (mm) | 200 ~ 740 | ||||||
4.26 | Khoảng cách giữa các hỗ trợ vũ khí / bề mặt bốc | b4 (mm) | 784 | ||||||
4.28 | tầm xa | l4 (mm) | 550 | 580 | |||||
4,32 | giải phóng mặt bằng, trung tâm của chiều dài cơ sở | m2 (mm) | 59 | ||||||
4.33 | chiều rộng lối đi cho pallet 1000X1200 crossways | Ast (mm) | 2632 | 2650 | 2753 | ||||
4,34 | chiều rộng lối đi cho pallet 800X1200 chiều dọc | Ast (mm) | 2675 | 2698 | 2803 | ||||
4,35 | Quay trong phạm vi | Wa (mm) | 1593 | 1689 | |||||
4.37 | Chiều dài trên cánh tay bánh xe | l7 (mm) | 1651 | 1751 | |||||
hiệu suất |
5.1 | Tốc độ di chuyển, đầy / không tải | km / h | 5.0 / 5.5 | 5.0 / 5.5 | ||||
5.2 | tốc độ thang máy, đầy / không tải | Cô | 0.85 / 1.22 | 1,1 / 1,65 | |||||
5.3 | tốc độ hạ thấp, đầy / không tải | Cô | 1,25 / 0,8 | 1.0 / 0.95 | |||||
5.8 | Max. hiệu suất gradient, đầy / không tải | % | 5/8 | ||||||
5.10 | phanh dịch vụ | điện | |||||||
động cơ Electric- | 6.1 | Lái xe giá s2 60min | kw | 1,85 | |||||
6.2 | Nâng giá xe tại s3 15% | kw | 2.2 | 3.0 | |||||
6.3 | Pin acc. DIN, không có | 3PzS | 5PzS | ||||||
6.4 | Pin điện áp, công suất danh định | V / Ah | 24/270 | 24/400 | |||||
Dữ liệu bổ sung | 8.1 | Loại điều khiển ổ đĩa | MOSFET điều khiển | ||||||
8.4 | mức độ âm thanh tại driver`s tai acc.to EN 12.053 | dB (A) | 67 |
/ PS15RM được thiết kế nhỏ gọn dễ dàng di chuyển trong các kho có diện tích hẹp với công suất hoạt động cao, Xe nâng điện PS13RM / PS15RM sử dụng được cho tất cả các dòng pallet trên thị trường, sự kết hợp với các thành phần mạnh mẽ động cơ hoạt động với hiệu suất tuyệt vời, lực tay lái điện, pin dung lượng cao là dòng xe rất được ưa chuộng hiện nay.
HỆ THỐNG CÔNG TY TẠI VIỆT NAM:
1. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
Tại TP.HCM: 20/28/66 Hồ Đắc Di, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
2. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN (CHI NHÁNH 2)
Tại Miền Tây: QL1A ấp Phú Thành, Tân Phú, Tam Bình, Vĩnh Long.
3. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI(CHI NHÁNH 1)
Tại Hà Nội: A25, Km 14+200 - QL1A, KCN.Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
Một số sản phẩm cùng nhà cung cấp như : Thùng rác công cộng (, , ), Xe nâng điện đứng lái (, , ) Thang nâng hàng ( , ,,,,,, ,,)
Một số sản phẩm cùng nhà cung cấp như : (, , ), Xe nâng điện đứng lái (, , ) Thang nâng hàng ( , ) Xe Lốp xe nâng, vỏ xe nâng (, ,,,,,,,,,,,,, ,) XE NÂNG DIESEL- XĂNG-GAS( ,,,,, , ,, ,
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá nhanh nhất
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
Tại TP.HCM : 20/32 Hồ Đắc Di, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
ĐT: 0985.349.137 / 08.22.100.588 Fax: 08.3849.6080
Email : sales02@saigoncompany.com.vn or myhoa208@gmail.com
Skype :Saigon.kd
Web :
Sản phẩm cùng loại