Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Bùi Hoa - 0985.349.137
Bùi Hoa - 0985.349.137
Fanpage Facebook
Liên kết website
- Xe nâng hàng nhập khẩu giá rẻ CNSG
- Xe nâng điện cũ, xe nâng điện qua sử dụng 1.5 tấn - 3 tấn Toyota, Tcm, Nissan
- Xe nâng tay thấp 2500kg, 3 tấn, 5 tấn Noveltek, Eoslift giá rẻ
- Thang nâng ziczac 300-500kg, Thang nâng người 9-11m, thang nâng điện
- Hàng mới thang nâng ziczac 300-500kg, thang nâng ziczac 6m-14m có sẵn
- Xe nâng điện, xe nâng điện đứng lái, xe nâng dầu(diesel) 1.5 tấn -10 tấn
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Xe nâng dầu Nexen - U.K(G7) 1.5 TẤN-2.5 TẤN
FD
Eoslift-Đức
24 tháng
0985349137
Xe nâng hàng Nexen được thành lập năm 1958, trải qua nửa thế kỷ nghiên cứu về Xe nâng.
XE NÂNG DIESEL TỪ 1.6 TẤN ĐẾN 2.5 TẤN
MODEL | FD16 | FD18 | FD20 | FD25 |
Tải trọng (kg) | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
Tâm tải (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Chiều cao nâng(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Kích thước càng(mm) | 35x100x1070 | 35x100x1070 | 40x122x1070 | 40x100x1070 |
V ko tải/có tải (Km/h) | 18/17 | 18/17 | 17/16 | 17/16 |
Động cơ Yanmar | Diesel-4TNE92 | Diesel-4TNE92 | Diesel-4TNE92 | Diesel-4TNE92 |
Số xilanh/cc | 4/2659 | 4/2659 | 4/2659 | 4/2659 |
Thông số lốp trước | 6.50-10-10P.R | 6.50-10-10P.R | 700 x 12 | 700 x 12 |
Thông số lốp sau | 5.00-8-8P.R | 5.00-8-8P.R | 600 x 9 | 600 x 9 |
Tự trọng (kg) | 2780 | 3120 | 3580 | 3800 |
Bảo hành | 24 tháng/1200 giờ | 24 tháng/1200 giờ | 24 tháng/1200 giờ | 24 tháng/1200 giờ |
XE NÂNG DIESEL TỪ 3.0 ĐẾN 4.5 TẤN
MODEL | FD30 | FD35 | FD40 | FD45 |
Tải trọng (kg) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
Tâm tải (mm) | 500 | 500 | 600 | 600 |
Chiều cao nâng(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Kích thước càng(mm) | 45x220x1070 | 45x122x1070 | 60x150x1070 | 60x150x1070 |
V ko tải/có tải (Km/h) | 17/16 | 17/16 | 23/21 | 23/21 |
Động cơ | Yanmar-4TNE98 | Yanmarl-4TNE98 | Perkins-1104D | Perkins-1104D |
Số xilanh/cc | 4/3319 | 4/3319 | 4/4230 | 4/4230 |
Thông số lốp trước | 8.15-15-12 PR | 8.15-15-12 PR | 300-15-20PR | 300-15-20PR |
Thông số lốp sau | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | 7.0-12-12 PR | 7.0-12-12 PR |
Tự trọng (kg) | 4500 | 4800 | 6420 | 6550 |
Bảo hành | 24 tháng/1200 giờ | 24 tháng/1200 giờ | 24 tháng/1200 giờ | 24 tháng/1200 giờ |
XE NÂNG DIESEL TỪ 6.0 ĐẾN 10 TẤN
MODEL | FD60 | FD70 | FD80 | FD100 |
Tải trọng (kg) | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
Tâm tải (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Chiều cao nâng(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Kích thước càng(mm) | 45x220x1070 | 45x122x1070 | 60x150x1070 | 60x150x1070 |
V ko tải/có tải (Km/h) | 17/16 | 17/16 | 23/21 | 23/21 |
Động cơ Yanmar | Diesel-4TNE98 | Diesel-4TNE98 | Diesel-4TNE92 | Diesel-4TNE92 |
Số xilanh/cc | 4/3319 | 4/3319 | 4/4230 | 4/4230 |
Thông số lốp trước | 8.15-15-12 PR | 8.15-15-12 PR | 300-15-20PR | 300-15-20PR |
Thông số lốp sau | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | 7.0-12-12 PR | 7.0-12-12 PR |
Tự trọng (kg) | 4500 | 4800 | 6420 | 6550 |
Bảo hành | 24 tháng/1200 giờ | 24 tháng/1200 giờ | 24 tháng/1200 giờ | 24 tháng/1200 giờ |
HỆ THỐNG CÔNG TY TẠI VIỆT NAM:
1. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
Tại TP.HCM: 20/28/66 Hồ Đắc Di, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
2. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN (CHI NHÁNH 2)
Tại Miền Tây: QL1A ấp Phú Thành, Tân Phú, Tam Bình, Vĩnh Long.
3. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI(CHI NHÁNH 1)
Tại Hà Nội: A25, Km 14+200 - QL1A, KCN.Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
Một số sản phẩm cùng nhà cung cấp như : Thùng rác công cộng (, , ), Xe nâng điện đứng lái (, , ) Thang nâng hàng ( , ,,,,,, ,,)
Một số sản phẩm cùng nhà cung cấp như : (, , ), Xe nâng điện đứng lái (, , ) Thang nâng hàng ( , ) Xe Lốp xe nâng, vỏ xe nâng (, ,,,,,,,,,,,,, ,) XE NÂNG DIESEL- XĂNG-GAS( ,,,,, , ,, ,
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá nhanh nhất
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
Tại TP.HCM : 20/32 Hồ Đắc Di, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
ĐT: 0985.349.137 / 08.22.100.588 Fax: 08.3849.6080
Email : sales02@saigoncompany.com.vn Skype :Saigon.kd
Web :